AI HUNTER 競馬研究所
2026年5月31日(日) 全24R ZI1位馬予測 答え合わせ
本データは統計研究ログです。的中を保証するものではありません。
的中:4 / 24R
京都
| R | レース名 | 予測馬 | 騎手 | ZI指数 | ZI差 | 1着馬 | 結果 |
| 1R | 未勝利 | グロリアス | 田山旺佑 | 754 | 235 | グロリアス | ✅ |
| 2R | 未勝利 | マリリンバローズ | 田山旺佑 | 1080 | 274 | カーリキュー | ❌ |
| 3R | 未勝利 | グランワールド | 田山旺佑 | 586 | 108 | スナークシャラク | ❌ |
| 4R | 未勝利 | フームスムート | 上野翔 | 11090 | 5218 | コンテナワールド | ❌ |
| 5R | 未勝利 | エアヴァイブス | 高杉吏麒 | 569 | 60 | エイシンビーコン | ❌ |
| 6R | 1勝クラス | ジャスティンルマン | 亀田温心 | 1250 | 36 | ピカラ | ❌ |
| 7R | 1勝クラス | レジェンドシップ | 田山旺佑 | 3097 | 153 | ロードガレリア | ❌ |
| 8R | 1勝クラス | ステラクラウン | 団野大成 | 6480 | 1877 | フィオレストラーダ | ❌ |
| 9R | 1勝クラス | ジョータルマエ | 鮫島良太 | 6460 | 1695 | ゴッドエスパーダ | ❌ |
| 10R | 2勝クラス | ヨシノイースター | 田辺裕信 | 20647 | 2817 | エコロブルーム | ❌ |
| 11R | 2勝クラス | テーオーアルアイン | 団野大成 | 2228 | 30 | ロサルゴサ | ❌ |
| 12R | 2勝クラス | ヨウシタンレイ | M.デム | 7245 | 298 | スマートワイス | ❌ |
東京
| R | レース名 | 予測馬 | 騎手 | ZI指数 | ZI差 | 1着馬 | 結果 |
| 1R | 未勝利 | エリカビアリッツ | レーン | 650 | 16 | エフハリスト | ❌ |
| 2R | 未勝利 | グランマエストロ | ルメール | 839 | 340 | トワイライトビュー | ❌ |
| 3R | 未勝利 | カシマライフウ | 松岡正海 | 630 | 47 | ヴァンデスペランス | ❌ |
| 4R | 未勝利 | トランスマーレ | 横山武史 | 474 | -26 | トランスマーレ | ✅ |
| 5R | 未勝利 | ムテキシャチョウ | 川田将雅 | 1435 | 415 | トヨサカエ | ❌ |
| 6R | 1勝クラス | ゴーゴータカシ | 石神深道 | 2581 | 1101 | セイロンジェムズ | ❌ |
| 7R | 1勝クラス | シュレン | 菊沢一樹 | 2514 | 20 | シュレン | ✅ |
| 8R | 1勝クラス | ティムール | 三浦皇成 | 8209 | 4729 | サトノパトリオット | ❌ |
| 9R | 2勝クラス | ジョディーズマロン | 横山典弘 | 8969 | 1232 | メイショウハチロー | ❌ |
| 10R | 2勝クラス | ドットクルー | 戸崎圭太 | 7709 | 815 | レイニング | ❌ |
| 11R | 安土城S | ロブチェン | 松山弘平 | 28750 | 12100 | ロブチェン | ✅ |
| 12R | 2勝クラス | キングズパレス | 松岡正海 | 17210 | 1640 | ファイアンクランツ | ❌ |
ログで管理。嘘はない。
ai-hunter.jp