AI HUNTER 競馬研究所
2026年6月13日(土) 全36R ZI1位馬予測
本データは統計研究ログです。的中を保証するものではありません。
予測確定:2026年6月13日 08:30
※GitHubコミット履歴により改ざん不可能。後出し修正なし。
函館
| R | レース名 | 予測馬 | 騎手 | ZI指数 | ZI差 |
| 1R | 未勝利 | ジャーナーリア | 古川吉洋 | 1131 | 90 |
| 2R | 未勝利 | ビーチイン | 横山和生 | 388 | 74 |
| 3R | 未勝利 | チュラヴェール | 丹内祐次 | 609 | 129 |
| 4R | 未勝利 | ノリマル | 丹内祐次 | 879 | 160 |
| 5R | 未勝利 | ダイメイビッグボス | 横山武史 | - | - |
| 6R | 1勝クラス | コイオステソーロ | 丹内祐次 | 764 | 124 |
| 7R | 1勝クラス | ドリーミングアップ | 荻野極 | 3972 | 1394 |
| 8R | 1勝クラス | シャーンゴッセ | 長浜鴻緒 | 4260 | 2561 |
| 9R | 2勝クラス | マイネルモメンタム | 横山琉人 | 3494 | 1518 |
| 10R | 2勝クラス | ロードマンハイム | 岩田康誠 | 4545 | 551 |
| 11R | 函館SS G3 | ウイングレイテスト | 松岡正海 | 30414 | 10184 |
| 12R | 2勝クラス | ポンピエ | 鮫島克駿 | 2477 | 740 |
東京
| R | レース名 | 予測馬 | 騎手 | ZI指数 | ZI差 |
| 1R | 未勝利 | ルージュアリスタ | 丸山元気 | 229 | 9 |
| 2R | 未勝利 | カルダモン | ルメール | 504 | -31 |
| 3R | 未勝利 | キリミツ | 石橋脩 | 739 | 51 |
| 4R | 未勝利 | ジューンベロシティ | 高田潤 | 38336 | 30017 |
| 5R | 未勝利 | コスモハナミズキ | 木幡巧也 | - | - |
| 6R | 未勝利 | ココニイルヨ | 谷原柚希 | - | - |
| 7R | 1勝クラス | キタノドンカルロ | 柴田大知 | 454 | 74 |
| 8R | 1勝クラス | トワニ | 横山典弘 | 1986 | 146 |
| 9R | 2勝クラス | トクシースタローン | 原優介 | 6119 | 627 |
| 10R | 2勝クラス | ヴァンドーム | 大野拓弥 | 8207 | 773 |
| 11R | エプソムC G3 | コントラポスト | 津村明秀 | 11673 | -271 |
| 12R | 1勝クラス | ラインジーク | 横山典弘 | 1824 | 114 |
阪神
| R | レース名 | 予測馬 | 騎手 | ZI指数 | ZI差 |
| 1R | 未勝利 | ジュディーイメル | 武豊 | 1411 | 759 |
| 2R | 未勝利 | ピエナオルカ | 幸英明 | 907 | 263 |
| 3R | 未勝利 | ホワイトフレイムス | 松山弘平 | 684 | 10 |
| 4R | 未勝利 | タイムレスフレアー | 岩田望来 | 649 | 170 |
| 5R | 未勝利 | ルフトブリュッケ | 幸英明 | - | - |
| 6R | 未勝利 | クロリス | 西村淳也 | - | - |
| 7R | 1勝クラス | エイユーファイヤー | 幸英明 | 2865 | 499 |
| 8R | 1勝クラス | アイニードユー | 川田将雅 | 5171 | 2817 |
| 9R | 2勝クラス | メディテラニアン | 岩田望来 | 4140 | 240 |
| 10R | 2勝クラス | ヴリトラハン | 川田将雅 | 3654 | 398 |
| 11R | マーメイドS G3 | ハピ | 幸英明 | 18620 | 6462 |
| 12R | 2勝クラス | マイケルバローズ | 川田将雅 | 2240 | -176 |
ログで管理。嘘はない。
ai-hunter.jp