| 場 | R | 予測馬 | 騎手 | ZI | ZI差 | ランク | オッズ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 1 | クリオロゴールド | 横山武史 | 720 | 232 | B | 4.2 | |
| 函館 | 2 | サラサチャチャチャ | 丹内祐次 | 960 | 90 | B | 3.8 | |
| 函館 | 3 | ギオンバヤシ | 武豊 | 434 | 46 | B | 4.0 | |
| 函館 | 4 | ニシノモリミチ | 横山武史 | 568 | 165 | B | 3.9 | |
| 函館 | 5 | ワイプユアアイズ | 横山和生 | 0 | 0 | B | 27.4 | |
| 函館 | 6 | クラウスーラ | 横山武史 | 0 | 0 | B | 4.0 | |
| 函館 | 7 | ジュラトリー | 横山武史 | 448 | 56 | B | 8.1 | |
| 函館 | 8 | カップッチョ | 遠藤汰月 | 2,847 | 1,004 | B | 63.1 | |
| 函館 | 9 | プリンセスモコ | 佐々木大 | 2,240 | 99 | B | 5.7 | |
| 函館 | 10 | ペリプルス | 横山琉人 | 3,304 | 104 | B | 5.2 | |
| 函館 | 11 | フードマン | 横山武史 | 4,138 | 399 | B | 6.6 | |
| 函館 | 12 | カージオイド | 丹内祐次 | 1,685 | 243 | B | 31.8 | |
| 東京 | 1 | ダノンプレサージュ | 横山典弘 | 754 | 120 | B | 1.6 | |
| 東京 | 2 | ブルーミーティア | 横山典弘 | 705 | 154 | B | 6.3 | |
| 東京 | 3 | ジュナベーラ | ルメール | 590 | 58 | B | 3.2 | |
| 東京 | 4 | インサイドエッジ | ゴンサル | 0 | 0 | B | 12.6 | |
| 東京 | 5 | レッチュベルク | 荻野極 | 0 | 0 | B | 6.7 | |
| 東京 | 6 | トルネードアイル | ルメール | 1,280 | 1,152 | B | 3.4 | |
| 東京 | 7 | ハングローズ | ルメール | 686 | 302 | B | 3.6 | |
| 東京 | 8 | アドミラルシップ | 横山典弘 | 3,930 | 1,876 | B | 11.6 | |
| 東京 | 9 | オウケンボルト | 吉田豊 | 6,870 | 474 | B | 22.7 | |
| 東京 | 10 | チムグクル | 戸崎圭太 | 4,093 | 534 | B | 6.7 | |
| 東京 | 11 | クールミラボー | ルメール | 12,850 | 4,010 | A | 5.9 | |
| 東京 | 12 | コスモシェルベット | 武藤雅 | 1,506 | 66 | B | 29.8 | |
| 阪神 | 1 | ライツフォル | 難波剛健 | 9,935 | 2,490 | B | 13.2 | |
| 阪神 | 2 | マリリンバローズ | 田山旺佑 | 1,320 | 541 | B | 2.1 | |
| 阪神 | 3 | ウンナターシャ | 坂井瑠星 | 759 | 139 | B | 5.7 | |
| 阪神 | 4 | スパルタンエックス | 田山旺佑 | 614 | 137 | B | 5.2 | |
| 阪神 | 5 | サンタンジェロ | 西村淳也 | 0 | 0 | B | 3.2 | |
| 阪神 | 6 | ダンツウルス | 田口貫太 | 849 | 313 | B | 9.0 | |
| 阪神 | 7 | テイクザクラウン | 川又賢治 | 3,533 | 1,663 | B | 35.3 | |
| 阪神 | 8 | ニヒトツーゼーア | 永島まな | 2,842 | 440 | B | 23.6 | |
| 阪神 | 9 | メイショウカイト | 幸英明 | 9,532 | 5,319 | A | 14.8 | |
| 阪神 | 10 | ドットクルー | 高杉吏麒 | 7,709 | 169 | B | 34.7 | |
| 阪神 | 11 | ノーブルロジャー | 石川裕紀 | 12,390 | 1,150 | B | 10.9 | |
| 阪神 | 12 | パスコード | 坂井瑠星 | 2,226 | 138 | B | 11.7 |
ログで管理。嘘はない。