| 場 | R | 予測馬 | 騎手 | ZI | ZI差 | ランク | オッズ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 1 | ハルヒメ | 長浜鴻緒 | 894 | 439 | B | 4.7 | |
| 函館 | 2 | ロードステラート | 横山武史 | 1,042 | 899 | B | 3.8 | |
| 函館 | 3 | グレイトソン | 和田陽希 | 720 | 252 | B | 2.3 | |
| 函館 | 4 | ベアサナエチャン | 横山武史 | 1,061 | 739 | B | 6.5 | |
| 函館 | 5 | フェリチタ | 佐々木大 | 0 | 0 | B | 9.9 | |
| 函館 | 6 | モロノカガヤキ | 丹内祐次 | 639 | 209 | B | 7.1 | |
| 函館 | 7 | グランテレーズ | 小沢大仁 | 2,698 | 432 | B | 9.6 | |
| 函館 | 8 | アスクガンバーレ | 岩田康誠 | 1,850 | 113 | B | 4.1 | |
| 函館 | 9 | アストリル | 丹内祐次 | 1,600 | 150 | B | 12.0 | |
| 函館 | 10 | ジュンラトゥール | 佐々木大 | 4,891 | 768 | B | 30.1 | |
| 函館 | 11 | サムハンター | 松本大輝 | 7,036 | 328 | B | 40.0 | |
| 函館 | 12 | マイネルモメンタム | 横山琉人 | 3,608 | 801 | B | 11.9 | |
| 東京 | 1 | アップストローク | 草野太郎 | 5,483 | 377 | B | 66.3 | |
| 東京 | 2 | アクアマーズ | 荻野極 | 440 | 131 | B | 4.0 | |
| 東京 | 3 | クリムゾンリーフ | ゴンサル | 739 | 265 | B | 3.4 | |
| 東京 | 4 | シュートザワークス | 津村明秀 | 0 | 0 | B | 5.4 | |
| 東京 | 5 | トーセンマスラオ | 菊沢一樹 | 0 | 0 | B | 52.0 | |
| 東京 | 6 | シャルムグリーン | 津村明秀 | 784 | 373 | B | 3.8 | |
| 東京 | 7 | クラリネットソナタ | ゴンサル | 2,193 | 127 | B | 12.9 | |
| 東京 | 8 | パーリーブラック | 水沼元輝 | 2,665 | 85 | B | 113.3 | |
| 東京 | 9 | ワーズワース | 浜中俊 | 5,438 | 1,101 | B | 20.5 | |
| 東京 | 10 | ウインオーディン | 原優介 | 8,324 | 80 | B | 11.6 | |
| 東京 | 11 | パラディレーヌ | 原優介 | 14,590 | 573 | B | 19.6 | |
| 東京 | 12 | エフエイト | 野中悠太 | 2,618 | 863 | B | 46.1 | |
| 阪神 | 1 | メイショウナナユキ | 菱田裕二 | 620 | 380 | B | 2.1 | |
| 阪神 | 2 | ジーティーメティオ | 坂井瑠星 | 589 | 247 | B | 5.9 | |
| 阪神 | 3 | ウルトラハート | 角田大和 | 791 | 51 | B | 4.2 | |
| 阪神 | 4 | ナムラヴンダー | 幸英明 | 599 | 172 | B | 5.9 | |
| 阪神 | 5 | ジーティーキャメル | 岩田望来 | 0 | 0 | B | 26.3 | |
| 阪神 | 6 | カルロット | 坂井瑠星 | 894 | 279 | B | 6.0 | |
| 阪神 | 7 | エイシンマールス | 松山弘平 | 2,556 | 683 | B | 13.5 | |
| 阪神 | 8 | エイシンウィスパー | 松若風馬 | 1,530 | 170 | B | 3.6 | |
| 阪神 | 9 | ステラクラウン | 岩田望来 | 6,599 | 2,453 | B | 4.0 | |
| 阪神 | 10 | メイショウシナノ | 菱田裕二 | 6,079 | 12 | B | 38.9 | |
| 阪神 | 11 | エルトンバローズ | 松若風馬 | 27,810 | 13,097 | S | 14.2 | |
| 阪神 | 12 | ダディーズトリップ | 岩田望来 | 11,484 | 7,071 | S | 78.1 |
ログで管理。嘘はない。