| 場 | R | 予測馬 | 騎手 | ZI | ZI差 | ランク | オッズ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 1 | アルサック | 丹内祐次 | 1,079 | 420 | B | 2.5 | |
| 函館 | 2 | チュラヴェール | 丹内祐次 | 667 | 171 | B | 12.1 | |
| 函館 | 3 | コイオステソーロ | 丹内祐次 | 994 | 258 | B | 1.0 | |
| 函館 | 4 | アイムイン | 岩田望来 | 1,146 | 589 | B | 9.6 | |
| 函館 | 5 | ステラトップガン | 鮫島克駿 | 0 | 0 | B | 1.6 | |
| 函館 | 6 | プリンセスアツコ | 鮫島克駿 | 1,130 | 240 | B | 7.0 | |
| 函館 | 7 | メイショウテンク | 吉田隼人 | 1,790 | 120 | B | 13.7 | |
| 函館 | 8 | スパークルジョイ | 舟山瑠泉 | 2,045 | 269 | B | 12.0 | |
| 函館 | 9 | ドリーミングアップ | 横山武史 | 4,302 | 2,977 | B | 5.8 | |
| 函館 | 10 | ウィルサヴァイブ | 横山武史 | 4,807 | 51 | B | 6.1 | |
| 函館 | 11 | ロードフォアエース | 岩田康誠 | 13,400 | 2,737 | B | 14.3 | |
| 函館 | 12 | ベイビールビオ | 古川吉洋 | 2,339 | 600 | B | 21.6 | |
| 小倉 | 1 | シスキンブルーム | 団野大成 | 310 | 310 | B | 1.2 | |
| 小倉 | 2 | スマッシング | 田山旺佑 | 1,199 | 366 | B | 5.5 | |
| 小倉 | 3 | ライツェントライゼ | 団野大成 | 547 | 176 | B | 11.3 | |
| 小倉 | 4 | シャンパンスター | 国分恭介 | 450 | 235 | B | 6.5 | |
| 小倉 | 5 | ワッザイカ | 泉谷楓真 | 0 | 0 | B | 27.0 | |
| 小倉 | 6 | フレアオブセンス | 西村淳也 | 1,107 | 397 | B | 10.7 | |
| 小倉 | 7 | ショウナンラウール | 田山旺佑 | 2,490 | 18 | B | 17.3 | |
| 小倉 | 8 | ビーグラッド | 幸英明 | 2,440 | 772 | B | 6.9 | |
| 小倉 | 9 | ゼンノインヴォーク | 高杉吏麒 | 6,935 | 3,331 | A | 42.5 | |
| 小倉 | 10 | サディーク | 松若風馬 | 3,869 | 381 | B | 4.0 | |
| 小倉 | 11 | メイショウミカワ | 松若風馬 | 9,426 | 1,108 | B | 13.2 | |
| 小倉 | 12 | ピアストイヤーズ | 団野大成 | 1,502 | 142 | B | 7.9 | |
| 福島 | 1 | バラジ | 小牧加矢 | 10,226 | 4,936 | A | 3.8 | |
| 福島 | 2 | アオイミズホ | 戸崎圭太 | 991 | 825 | B | 4.1 | |
| 福島 | 3 | プロスペクトパーク | 坂井瑠星 | 1,309 | 21 | B | 7.2 | |
| 福島 | 4 | ゴールドブリーズ | 水沼元輝 | 5,817 | 274 | B | 7.4 | |
| 福島 | 5 | エバーメテオ | 津村明秀 | 0 | 0 | B | 12.1 | |
| 福島 | 6 | レオライジング | 原優介 | 0 | 0 | B | 30.6 | |
| 福島 | 7 | エバーシャンティ | 戸崎圭太 | 640 | 389 | B | 4.1 | |
| 福島 | 8 | ウインマニフィーク | 戸崎圭太 | 720 | 418 | B | 6.2 | |
| 福島 | 9 | モリノセピア | 津村明秀 | 4,214 | 812 | B | 26.1 | |
| 福島 | 10 | ドゥマーヴェリック | 戸崎圭太 | 2,522 | 132 | B | 5.8 | |
| 福島 | 11 | ホウオウスーペリア | 津村明秀 | 7,566 | 747 | B | 6.2 | |
| 福島 | 12 | テンプーシャオン | ゴンサル | 2,000 | 160 | B | 26.6 |
ログで管理。嘘はない。