AI HUNTER 競馬研究所
2026年6月7日(日) 全24R ZI1位馬予測
本データは統計研究ログです。的中を保証するものではありません。
予測確定:2026年6月7日 08:30
※GitHubコミット履歴により改ざん不可能。後出し修正なし。
東京
| R | レース名 | 予測馬 | 騎手 | ZI指数 | ZI差 |
| 1R | 未勝利 | カーボフリオ | 佐藤翔馬 | 439 | 200 |
| 2R | 未勝利 | クリムゾンリーフ | ゴンサル | 589 | 5 |
| 3R | 未勝利 | ウインビギニング | レーン | 1676 | 1286 |
| 4R | 未勝利 | バンオンタイム | 舟山瑠泉 | 1109 | 360 |
| 5R | 未勝利 | セイルトゥグローリ | 岩田望来 | - | - |
| 6R | 1勝クラス | フェイスリフト | ディー | 1079 | 270 |
| 7R | 1勝クラス | フォースミラクル | 岩田望来 | 1542 | 282 |
| 8R | 1勝クラス | ソニックライン | ゴンサル | 2920 | 339 |
| 9R | 2勝クラス | クロシェットノエル | 武藤雅 | 5205 | 934 |
| 10R | 2勝クラス | ホウオウプレミア | 岩田康誠 | 6624 | 2445 |
| 11R | 宝塚記念G1 | ガイアフォース | 横山武史 | 44070 | 11380 |
| 12R | 2勝クラス | セントラルヴァレー | 岩田望来 | 5829 | 2349 |
阪神
| R | レース名 | 予測馬 | 騎手 | ZI指数 | ZI差 |
| 1R | 未勝利 | スペイドアン | 伴啓太 | 4473 | 964 |
| 2R | 未勝利 | サリエンテ | 西村淳也 | 590 | 101 |
| 3R | 未勝利 | ウルトラハート | 角田大和 | 641 | 192 |
| 4R | 未勝利 | ビッグヒーロー | 川田将雅 | 1249 | 688 |
| 5R | 未勝利 | クリコキアナ | 国分恭介 | - | - |
| 6R | 1勝クラス | フレアオブセンス | 斎藤新 | 957 | 477 |
| 7R | 1勝クラス | アロマフェリス | 川田将雅 | 2444 | 54 |
| 8R | 1勝クラス | サリュエ | 団野大成 | 2273 | 459 |
| 9R | 2勝クラス | テラステラ | 団野大成 | 7058 | 3208 |
| 10R | 2勝クラス | ヤマニンガラッシア | 坂井瑠星 | 6665 | 2917 |
| 11R | 2勝クラス | クロジシジョー | 菱田裕二 | 19618 | 2714 |
| 12R | 2勝クラス | メイショウコナン | 団野大成 | 2790 | 1155 |
ログで管理。嘘はない。
ai-hunter.jp