AI HUNTER 競馬研究所
2026年6月7日(日) 全24R ZI1位馬予測 答え合わせ
本データは統計研究ログです。的中を保証するものではありません。
的中:3 / 24R
東京
| R | レース名 | 予測馬 | 騎手 | ZI指数 | ZI差 | 1着馬 | 結果 |
| 1R | 未勝利 | カーボフリオ | 佐藤翔馬 | 439 | 200 | テンハートビート | ❌ |
| 2R | 未勝利 | クリムゾンリーフ | ゴンサル | 589 | 5 | インナーパッション | ❌ |
| 3R | 未勝利 | ウインビギニング | レーン | 1676 | 1286 | シンギュラリティ | ❌ |
| 4R | 未勝利 | バンオンタイム | 舟山瑠泉 | 1109 | 360 | コーディアリー | ❌ |
| 5R | 未勝利 | セイルトゥグローリ | 岩田望来 | - | - | ジョドレルバンク | ❌ |
| 6R | 1勝クラス | フェイスリフト | ディー | 1079 | 270 | フィールマイプラン | ❌ |
| 7R | 1勝クラス | フォースミラクル | 岩田望来 | 1542 | 282 | フォースミラクル | ✅ |
| 8R | 1勝クラス | ソニックライン | ゴンサル | 2920 | 339 | ソニックライン | ✅ |
| 9R | 2勝クラス | クロシェットノエル | 武藤雅 | 5205 | 934 | ゴーラッキー | ❌ |
| 10R | 八王子特別 | ホウオウプレミア | 岩田康誠 | 6624 | 2445 | ポッドベル | ❌ |
| 11R | 安田記念G1 | ガイアフォース | 横山武史 | 44070 | 11380 | シックスペンス | ❌ |
| 12R | 小金井特別 | セントラルヴァレー | 岩田望来 | 5829 | 2349 | マクリール | ❌ |
阪神
| R | レース名 | 予測馬 | 騎手 | ZI指数 | ZI差 | 1着馬 | 結果 |
| 1R | 未勝利 | スペイドアン | 伴啓太 | 4473 | 964 | ロードオールライト | ❌ |
| 2R | 未勝利 | サリエンテ | 西村淳也 | 590 | 101 | サリエンテ | ✅ |
| 3R | 未勝利 | ウルトラハート | 角田大和 | 641 | 192 | ロードヴェリタス | ❌ |
| 4R | 未勝利 | ビッグヒーロー | 川田将雅 | 1249 | 688 | ゼルダ | ❌ |
| 5R | 未勝利 | クリコキアナ | 国分恭介 | - | - | ビスケットサンド | ❌ |
| 6R | 1勝クラス | フレアオブセンス | 斎藤新 | 957 | 477 | エースフライト | ❌ |
| 7R | 1勝クラス | アロマフェリス | 川田将雅 | 2444 | 54 | ケイツーリーブル | ❌ |
| 8R | 1勝クラス | サリュエ | 団野大成 | 2273 | 459 | ワンコールアウェイ | ❌ |
| 9R | 2勝クラス | テラステラ | 団野大成 | 7058 | 3208 | リサシテーション | ❌ |
| 10R | 三木特別 | ヤマニンガラッシア | 坂井瑠星 | 6665 | 2917 | ウインリベラシオン | ❌ |
| 11R | 水無月S | クロジシジョー | 菱田裕二 | 19618 | 2714 | アンズアメ | ❌ |
| 12R | 1勝クラス | メイショウコナン | 団野大成 | 2790 | 1155 | チェリヴェント | ❌ |
ログで管理。嘘はない。
ai-hunter.jp