| 場 | R | 予測馬 | 騎手 | ZI | ZI差 | ランク | オッズ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 1 | アルテクィーン | 鮫島克駿 | 310 | 80 | B | 2.1 | |
| 函館 | 2 | トリニタリオ | 横山和生 | 768 | 79 | B | 3.1 | |
| 函館 | 3 | ギンケイ | 横山琉人 | 717 | 30 | B | 3.3 | |
| 函館 | 4 | フルムーン | 武豊 | 570 | 91 | B | 2.9 | |
| 函館 | 5 | リキサンステラ | 小沢大仁 | 0 | 0 | B | 8.1 | |
| 函館 | 6 | レッドフロイデ | 河原田菜 | 859 | 257 | B | 3.2 | |
| 函館 | 7 | メイショウハッケイ | 浜中俊 | 2,431 | 291 | B | 4.9 | |
| 函館 | 8 | ペリプルス | 横山琉人 | 3,594 | 1,360 | B | 8.9 | |
| 函館 | 9 | ゴーゴータカシ | 吉田隼人 | 3,201 | 184 | B | 2.4 | |
| 函館 | 10 | ライフゲート | 丹内祐次 | 4,753 | 440 | B | 5.9 | |
| 函館 | 11 | サムハンター | 松本大輝 | 7,506 | 798 | B | 36.6 | |
| 函館 | 12 | シーズザスローン | 武豊 | 2,002 | 520 | B | 1.9 | |
| 小倉 | 1 | テイエムリステット | 中村将之 | 6,744 | 3,004 | A | 16.4 | |
| 小倉 | 2 | アイルトン | 酒井学 | 509 | 14 | B | 3.9 | |
| 小倉 | 3 | シャンドラファール | 松山弘平 | 618 | 365 | B | 4.1 | |
| 小倉 | 4 | マーゴットガイア | 西村淳也 | 600 | 113 | B | 3.1 | |
| 小倉 | 5 | ココモフィーバー | 田山旺佑 | 0 | 0 | B | 10.2 | |
| 小倉 | 6 | キープシャイニング | 西村淳也 | 1,339 | 345 | B | 8.8 | |
| 小倉 | 7 | ホワイトフレイムス | 松山弘平 | 914 | 122 | B | 8.9 | |
| 小倉 | 8 | カネコメファミリー | 今村聖奈 | 1,835 | 87 | B | 7.7 | |
| 小倉 | 9 | ミライハーモニー | 今村聖奈 | 2,442 | 356 | B | 6.2 | |
| 小倉 | 10 | ザウリ | 松山弘平 | 5,909 | 2,050 | B | 4.8 | |
| 小倉 | 11 | ネブラディスク | 川田将雅 | 6,810 | 463 | B | 3.4 | |
| 小倉 | 12 | ペンテリコン | 森田誠也 | 1,958 | 278 | B | 14.8 | |
| 福島 | 1 | ウィンターブリーズ | 戸崎圭太 | 310 | 156 | B | 1.3 | |
| 福島 | 2 | ベルトラッキ | 上里直汰 | 1,048 | 752 | B | 5.4 | |
| 福島 | 3 | ワンダーブリッツ | 戸崎圭太 | 620 | 109 | B | 2.5 | |
| 福島 | 4 | カラーオブサクセス | 菊沢一樹 | 440 | 30 | B | 16.9 | |
| 福島 | 5 | スタースポット | 坂井瑠星 | 0 | 0 | B | 4.7 | |
| 福島 | 6 | キタノバトゥーキ | 江田照男 | 0 | 0 | B | 45.8 | |
| 福島 | 7 | アールグレイ | 原優介 | 429 | 124 | B | 4.0 | |
| 福島 | 8 | コスモシェルベット | 武藤雅 | 1,716 | 140 | B | 22.2 | |
| 福島 | 9 | ミッドセンチュリー | 嶋田純次 | 2,005 | 116 | B | 52.9 | |
| 福島 | 10 | ダディーズトリップ | 横山典弘 | 11,484 | 7,571 | S | 21.0 | |
| 福島 | 11 | ピックアップライン | 木幡巧也 | 6,576 | 184 | B | 26.2 | |
| 福島 | 12 | トワニ | 横山典弘 | 2,106 | 258 | B | 4.2 |
ログで管理。嘘はない。