| 場 | R | 予測馬 | 騎手 | ZI | ZI差 | ランク | オッズ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 1 | チカバリエンテ | 小林美駒 | 360 | 3 | B | 7.1 | |
| 函館 | 2 | グレイトソン | 和田陽希 | 870 | 379 | B | 1.8 | |
| 函館 | 3 | ニシノモリミチ | 横山武史 | 655 | 265 | B | 3.5 | |
| 函館 | 4 | ジュディーイメル | 武豊 | 1,498 | 374 | B | 3.4 | |
| 函館 | 5 | ショウナンガレオン | 鮫島克駿 | 0 | 0 | B | 1.5 | |
| 函館 | 6 | ショウナンマルチ | 池添謙一 | 680 | 16 | B | 5.5 | |
| 函館 | 7 | カップッチョ | 黛弘人 | 2,847 | 522 | B | 27.6 | |
| 函館 | 8 | ポンピエ | 鮫島克駿 | 2,807 | 1,144 | B | 7.4 | |
| 函館 | 9 | リリーフィールド | 佐々木大 | 4,745 | 366 | B | 16.6 | |
| 函館 | 10 | ジュンツバメガエシ | 岩田康誠 | 6,450 | 840 | B | 12.9 | |
| 函館 | 11 | テーオードレフォン | 古川吉洋 | 14,729 | 5,059 | A | 31.6 | |
| 函館 | 12 | ハーモニーソング | 佐々木大 | 2,150 | 282 | B | 10.7 | |
| 小倉 | 1 | メイショウブレゲ | 中村将之 | 10,175 | 2,478 | B | 9.7 | |
| 小倉 | 2 | ユイノジカンカセギ | 長岡禎仁 | 310 | 0 | B | 9.5 | |
| 小倉 | 3 | カトマンズゴールド | 松山弘平 | 1,064 | 120 | B | 5.0 | |
| 小倉 | 4 | サトノロザリー | 森田誠也 | 390 | 62 | B | 3.1 | |
| 小倉 | 5 | ポルトブルー | 西村淳也 | 0 | 0 | B | 17.3 | |
| 小倉 | 6 | タケルレジェンド | 川田将雅 | 0 | 0 | B | 3.7 | |
| 小倉 | 7 | パトローナス | 川田将雅 | 420 | 218 | B | 4.8 | |
| 小倉 | 8 | クラウディアイ | 西村淳也 | 3,520 | 330 | B | 9.3 | |
| 小倉 | 9 | アクロフェイズ | 西村淳也 | 2,800 | 772 | B | 1.8 | |
| 小倉 | 10 | ワイノナオミ | 国分優作 | 4,835 | 114 | B | 19.5 | |
| 小倉 | 11 | ヨシノイースター | 田辺裕信 | 21,057 | 8,549 | S | 8.0 | G3 |
| 小倉 | 12 | システマソラー | 川田将雅 | 1,932 | 625 | B | 2.8 | |
| 福島 | 1 | バーヴァンシー | 横山典弘 | 380 | 224 | B | 4.5 | |
| 福島 | 2 | ゴールドパレード | 石神深道 | 453 | 119 | B | 9.1 | |
| 福島 | 3 | マーゴットドライ | 木幡巧也 | 545 | 29 | B | 5.6 | |
| 福島 | 4 | フェイスリフト | 原優介 | 1,229 | 190 | B | 4.8 | |
| 福島 | 5 | ノシェリー | 原優介 | 0 | 0 | B | 26.9 | |
| 福島 | 6 | スターバーナー | 津村明秀 | 0 | 0 | B | 2.5 | |
| 福島 | 7 | ランスノーブル | 石田拓郎 | 4,899 | 1,434 | B | 17.4 | |
| 福島 | 8 | ジャグアール | 石橋脩 | 2,341 | 408 | B | 12.6 | |
| 福島 | 9 | ライクアフラワー | 三浦皇成 | 3,943 | 408 | B | 21.6 | |
| 福島 | 10 | ワザモノ | 菊沢一樹 | 6,020 | 1,379 | B | 13.4 | |
| 福島 | 11 | ミッキーヌチバナ | 戸崎圭太 | 15,516 | 6,590 | A | 12.0 | |
| 福島 | 12 | ピコレッド | 木幡巧也 | 1,910 | 410 | B | 7.1 |
ログで管理。嘘はない。